Kolejny kwartał z rzędu rośnie sprzedaż kart kredytowych. Na koniec czerwca 2019 r. ankietowane banki miały o 55 tys. więcej kart więcej niż w marcu.
Po kilkuletnim marazmie rynek kart kredytowych wchodzi w fazę ożywienia – banki kończą kolejny kwartał na plusie. Jak wynika z danych zebranych z 16 banków o profilu uniwersalnym, na koniec czerwca 2019 r. instytucje te miały 6,1 mln kart kredytowych dla klientów indywidualnych – o 55 tys. więcej niż w marcu.
Największym wydawcą pozostaje niezmiennie PKO BP – ma 928 tys. kart kredytowych. W ciągu roku przybyło mi 51 tys. plastików. Na drugim miejscu jest Santander Bank Polska (835 tys.), który odnotował wzrost o 31 tys. kart. Trzecie miejsce zajmuje BNP Paribas, który ma 723 tys. kart kredytowych. Tu wzrost wynosi aż 244 tys., ale częściowo jest to związane z przejęciem portfela kart Raiffeisena.
Wzrosty na rynku kart kredytowych potwierdzają także dane płynące z BIK. W ostatnich miesiącach banki zwiększyły sprzedaż plastików z funkcją kredytową. Tylko w lipcu banki wydały 107,6 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 622 mln zł. Stanowi to wzrost o 34,3 proc. w ujęciu liczbowym i o 27,0 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do lipca 2018 r.
Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych dla klientów indywidualnych | |||||
Bank | II kw. 2019 | I kw. 2019 | II kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 928 500 | 916 000 | 877 300 | 12 500 | 51 200 |
Santander Bank Polska | 835 973 | 862 079 | 804 782 | -26 106 | 31 191 |
BNP Paribas | 723 515 | 669 159 | 479 430 | 54 356 | 244 085 |
Citi Handlowy | 667 282 | 673 140 | 691 909 | -5 858 | -24 627 |
Bank Pekao | 658 751 | 657 462 | 661 557 | 1 289 | -2 806 |
Credit Agricole | 620 128 | 620 128 | 648 544 | 0 | -28 416 |
Santander CB | 466 394 | 468 796 | 450 656 | -2 402 | 15 738 |
Bank Millennium | 380 474 | 371 057 | 353 018 | 9 417 | 27 456 |
mBank | 330 204 | 326 116 | 316 564 | 4 088 | 13 640 |
ING Bank Śląski | 224 000 | 219 000 | 214 097 | 5 000 | 9 903 |
Alior Bank | 155 419 | 156 183 | 186 700 | -764 | -31 281 |
Eurobank* | 69 172 | 69 172 | 67 630 | bd. | 1 542 |
Getin Noble Bank | 40 500 | 36 700 | 34 100 | 3 800 | 6 400 |
TMUB | 20 637 | 20 475 | 21 500 | 162 | -863 |
Bank Pocztowy | 7 329 | 7 574 | 7 891 | -245 | -562 |
Raiffeisen Polbank | 0 | 0 | 133 571 | 0 | -133 571 |
Razem: | 6 128 278 | 6 073 041 | 5 949 249 | 55 237 | 179 029 |
* brak danych za I kw. 2019 r., przyjęto stan z I kw. 2019 r. | |||||
źródło: PRNews.pl |